Agrigende
'nu comune tagliáne
(Riderette da Agrigento)
Agrigende (in tagliàne Agrigento) éte 'nu comune tagliáne de 61.378 crestiáne.
Agrigento comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
State | Itaglie | ||
Reggione | Sicilie | ||
Provinge | Agrigento | ||
Coordinate | 37°19′19″N 13°35′23″E | ||
Altitudine | 230 m s.l.m. | ||
Superficie | 244,57 km² | ||
Crestiàne | 61 378 (2016) | ||
Denzetà | 250 cr./km² | ||
Fraziune | Cannatello, Fontanelle, Giardina Gallotti, Monserrato, Montaperto, Quadrivio Spinasanta, San Giusippuzzu, San Leone, Villaggio La Loggia, Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo, Villaseta, Zingarello | ||
Comune 'nzeccate | Aragona, Cattolica Eraclea, Favara, Joppolo Giancaxio, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana, Sciacca | ||
CAP | 92100 | ||
Prefisse | 0922 | ||
Codece ISTAT | 084001 | ||
Cod. catastale | A089 | ||
Nome javetande | agrigentini | ||
Patrone | San Gerlando | ||
Sciurne festive | 25 febbraio | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Otre pruggette
cange- Uicchimedie Commons tène files multimediale sus Agrigento
Condrolle de autorità | VIAF (EN) 152460676 · SBN (IT, EN) LIAL000041 · LCCN (EN) n82005892 · GND (DE) 4068475-1 · BNE (ES) XX459071 (data) · BNF (FR) cb12322880j (data) · J9U (EN, HE) 987007550528205171 |
---|