1937
'U 1937 (MCMXXXVII jndr'à le numere romane) jè 'n'anne d'u XX sechele. Ha state 'u anne d'u XX sechele.
1937 jndr'à l'otre calendarije | |
---|---|
Calendarije gregoriane | 1937 |
Ab Urbe condita | 2690 (MMDCXC) |
Calendarije armene | 1385 — 1386 |
Calendarije bengalese | 1343 — 1344 |
Calendarije berbere | 2887 |
Calendarije bizandine | 7445 — 7446 |
Calendarije buddhiste | 2481 |
Calendarije cinese | 4633 — 4634 |
Calendarije copte | 1653 — 1654 |
Calendarije ebraiche | 5696 — 5697 |
Calendarije etiopiche | 1929 — 1930 |
Calendarije induiste Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga |
1992 — 1993 1859 — 1860 5038 — 5039 |
Calendarije islamiche | 1355 — 1356 |
Calendarije persiane | 1315 — 1316 |
Fatte
cangeNate
cangeMuerte
cange-
Pierre de Coubertin (Charles Pierre de Frédy, barone di Coubertin) (Parigge, 1° scennàre 1863 - Ginevra, 2 settèmmre 1937)
Calendarije
cangeSciurne, sumàne e mise de l'anne
1937 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
scennare | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D |
febbrare | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | |||
marze | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m |
abbrile | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | |
másce | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L |
giugne | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | |
luglie | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S |
agoste | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M |
settemmre | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | |
ottommre | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D |
novemmre | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | |
decemmre | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V |
Premie Nobel pè 'a pace: Robert Cecil
Premie Nobel pè 'a letterature: Albert von Szent-Györgyi Nagyrapolt
Premie Nobel pè 'a medicine: Albert von Szent-Györgyi Nagyrapolt
Premie Nobel pè 'a fisiche: Clinton Joseph Davisson e George Paget Thomson
Premie Nobel pè 'a chimiche: Walter Haworth e Paul Karrer
Otre pruggette
cange- Uicchimedie Commons tène files multimediale sus 1937
Condrolle de autorità | LCCN (EN) sh2008002437 · J9U (EN, HE) 987007547240505171 |
---|