1936
'U 1936 (MCMXXXVI jndr'à le numere romane) jè 'n'anne bisestile d'u XX sechele. Ha state 'u anne d'u XX sechele.
1936 jndr'à l'otre calendarije | |
---|---|
Calendarije gregoriane | 1936 |
Ab Urbe condita | 2689 (MMDCLXXXIX) |
Calendarije armene | 1384 — 1385 |
Calendarije bengalese | 1342 — 1343 |
Calendarije berbere | 2886 |
Calendarije bizandine | 7444 — 7445 |
Calendarije buddhiste | 2480 |
Calendarije cinese | 4632 — 4633 |
Calendarije copte | 1652 — 1653 |
Calendarije ebraiche | 5695 — 5696 |
Calendarije etiopiche | 1928 — 1929 |
Calendarije induiste Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga |
1991 — 1992 1858 — 1859 5037 — 5038 |
Calendarije islamiche | 1354 — 1355 |
Calendarije persiane | 1314 — 1315 |
Fatte
cangeNate
cangeMuerte
cange-
Grazie Deledda (Grazia Maria Cosima Damiana Deledda) (Nuoro, 28 settèmmre 1871 - Rome, 15 aguste 1936)
Calendarije
cangeSciurne, sumàne e mise de l'anne
1936 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
scennare | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D |
febbrare | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | |||
marze | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m |
abbrile | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | |
másce | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L |
giugne | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | |
luglie | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S |
agoste | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M |
settemmre | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | |
ottommre | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D |
novemmre | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | |
decemmre | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V |
Premie Nobel pè 'a pace: Carlos Saavedra Lamas
Premie Nobel pè 'a letterature: Eugene Gladstone O'Neill
Premie Nobel pè 'a medicine: Henry Hallett Dale e Otto Loewi
Premie Nobel pè 'a fisiche: Victor F. Hess e Carl D. Anderson
Premie Nobel pè 'a chimiche: Petrus Josephus Wilhelmus Debye
Otre pruggette
cange- Uicchimedie Commons tène files multimediale sus 1936
Condrolle de autorità | LCCN (EN) sh98007077 · J9U (EN, HE) 987007551740605171 |
---|